09年3月収支
09年3月収支です。
「月間収支」の記事一覧(10 / 10ページ)
09年3月収支です。
09年1月の収支です。
<日別収支>
| 日付 | 収支() | 期待収支() | 稼動(H) |
| 1 | -20500 | +11450 | 6.5 |
| 2 | +4500 | +10740 | 5 |
| 3 | +27000 | +2420 | 3 |
| 4 | -17000 | +17450 | 5 |
| 5 | +23000 | +8300 | 5.5 |
| 6 | +10500 | +14070 | 7.5 |
| 7 | -6500 | +6410 | 4.5 |
| 9 | +19500 | +6670 | 2.5 |
| 10 | +32000 | +15050 | 5 |
| 11 | +24500 | +10110 | 5 |
| 12 | -7000 | +5840 | 4 |
| 14 | +7000 | +1180 | 0.5 |
| 16 | +8500 | +5510 | 2 |
| 17 | +4000 | +5880 | 3 |
| 18 | +22500 | +12650 | 4.5 |
| 20 | +9000 | +6250 | 2 |
| 23 | -500 | +3370 | 0.5 |
| 24 | +1500 | +3840 | 4 |
| 25 | +500 | +10860 | 4.5 |
| 29 | 0 | +1200 | 0.5 |
| 30 | -500 | +1900 | 0.5 |
| 31 | -4000 | +6510 | 5.5 |
14勝7敗1分 +138000(期待収支:+167660) 81時間稼動 1704/時間
1月はもの凄い引き弱+展開悪で期待収支に
全く届いていないかと思いましたが、そうでもないですね^^;
昨年12月が恐らく期待値以上の結果となっているため、
そう考えるとこの収支も納得ですね。
<機種別収支>
| 機種名 | 収支() | 台数 |
| EVA3 | +39500 | 28 |
| 青ドン | +35500 | 12 |
| ウルトラマン | +23500 | 33 |
| キャッツアイ | +10500 | 2 |
| 北斗の拳・将 | +8000 | 3 |
| デビルメイクライ | +6500 | 4 |
| 天地を喰らう | +5000 | 5 |
| 巨人の星 | +1000 | 19 |
| パワフルアドベンチャー | +500 | 1 |
| 戦国無双 | -4000 | 3 |
| シャドウハーツ | +10500 | 1 |
日別トータル収支と若干誤差が出ていますが、気にしないでください^^;
今月はEVA3が一番貢献してくれましたね。
戦国無双が唯一のマイナスとなっていますが、
全て高確ゾーン狙いなので仕方ないですね。
こちらは1年スパンくらいの長い目でプラスに持って行きたい機種です。
今月一番打ち込んだウルトラマンが
徐々に客付きも悪くなり、2月は打てる台数が減りそうです。
天井狙い時の期待収支が高い台だっただけに痛いところですね。
来月はEVA3を中心に高設定狙いにも挑んで行くとしますか。
昨年の12月の収支です。
| 日付 | 収支() | 稼動(時間) |
| 1 | +8000 | 0.5 |
| 2 | -10000 | 2 |
| 3 | 0 | 6.5 |
| 4 | +5500 | 0.5 |
| 5 | +1000 | 2 |
| 6 | +10500 | 4 |
| 7 | -2500 | 1.5 |
| 10 | -9000 | 2 |
| 12 | +18500 | 5 |
| 13 | +2500 | 1.5 |
| 14 | -9000 | 0.5 |
| 15 | +7500 | 2.5 |
| 19 | +3500 | 0.5 |
| 20 | +41000 | 4.5 |
| 21 | +40000 | 10 |
| 23 | +55000 | 7.5 |
| 25 | +5000 | 0.5 |
| 26 | +10500 | 2.5 |
| 27 | +39500 | 6.5 |
| 28 | +32000 | 5 |
| 29 | -23500 | 5 |
| 30 | +6000 | 5 |
| 31 | +13000 | 2.5 |
17勝5敗1分 +245000 78時間稼動 3141/時間
12月10日までの収支が+3500とかなり苦しい月でしたが、
終盤で怒涛の追い上げがあり、安心しました^^;
あまり稼動が確保できなかった割には時給が高く良かったです。
一応時給2000くらいをひとつの目安にしているので上出来です^^
12月はなんといってもウルトラマンの貢献度が高いですね。
+66500は大きい。1月は苦戦してますが。
1月も12月と似たような展開になってますが、
最終的には月収20万を達成できるよう、
ひたすら期待収支プラスの台を追いかけます!
最近のコメント