■09年1月収支
09年1月の収支です。
<日別収支>
日付 | 収支() | 期待収支() | 稼動(H) |
1 | -20500 | +11450 | 6.5 |
2 | +4500 | +10740 | 5 |
3 | +27000 | +2420 | 3 |
4 | -17000 | +17450 | 5 |
5 | +23000 | +8300 | 5.5 |
6 | +10500 | +14070 | 7.5 |
7 | -6500 | +6410 | 4.5 |
9 | +19500 | +6670 | 2.5 |
10 | +32000 | +15050 | 5 |
11 | +24500 | +10110 | 5 |
12 | -7000 | +5840 | 4 |
14 | +7000 | +1180 | 0.5 |
16 | +8500 | +5510 | 2 |
17 | +4000 | +5880 | 3 |
18 | +22500 | +12650 | 4.5 |
20 | +9000 | +6250 | 2 |
23 | -500 | +3370 | 0.5 |
24 | +1500 | +3840 | 4 |
25 | +500 | +10860 | 4.5 |
29 | 0 | +1200 | 0.5 |
30 | -500 | +1900 | 0.5 |
31 | -4000 | +6510 | 5.5 |
14勝7敗1分 +138000(期待収支:+167660) 81時間稼動 1704/時間
1月はもの凄い引き弱+展開悪で期待収支に
全く届いていないかと思いましたが、そうでもないですね^^;
昨年12月が恐らく期待値以上の結果となっているため、
そう考えるとこの収支も納得ですね。
<機種別収支>
機種名 | 収支() | 台数 |
EVA3 | +39500 | 28 |
青ドン | +35500 | 12 |
ウルトラマン | +23500 | 33 |
キャッツアイ | +10500 | 2 |
北斗の拳・将 | +8000 | 3 |
デビルメイクライ | +6500 | 4 |
天地を喰らう | +5000 | 5 |
巨人の星 | +1000 | 19 |
パワフルアドベンチャー | +500 | 1 |
戦国無双 | -4000 | 3 |
シャドウハーツ | +10500 | 1 |
日別トータル収支と若干誤差が出ていますが、気にしないでください^^;
今月はEVA3が一番貢献してくれましたね。
戦国無双が唯一のマイナスとなっていますが、
全て高確ゾーン狙いなので仕方ないですね。
こちらは1年スパンくらいの長い目でプラスに持って行きたい機種です。
今月一番打ち込んだウルトラマンが
徐々に客付きも悪くなり、2月は打てる台数が減りそうです。
天井狙い時の期待収支が高い台だっただけに痛いところですね。
来月はEVA3を中心に高設定狙いにも挑んで行くとしますか。
スポンサーリンク
更新日:2013年10月9日
最近のコメント